| Name | Index | Change | Volume(thu.) | Value(mil.) |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 1,570.49 | 17.70 (1.14%) | 433,305 | 4,304,480 |
| KOSPI 200 | 206.01 | 2.64 (1.30%) | 100,275 | 3,381,596 |
| KRX 100 | 3,322.66 | 42.10 (1.28%) | 62,677 | 3,043,219 |
| KOSDAQ | 491.20 | 3.79 (0.78%) | 842,113 | 2,101,615 |
| KOSTAR | 1,205.01 | 18.53 (1.56%) | 12,383 | 244,604 |
| KOSDAQ Venture | 693.44 | 6.89 (1.00%) | 256,226 | 906,081 |












