| Name | Index | Change | Volume(thu.) | Value(mil.) |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 1,781.05 | 5.32 (0.30%) | 124,708 | 2,031,634 |
| KOSPI 200 | 231.43 | 0.77 (0.33%) | 39,746 | 1,693,113 |
| KRX 100 | 3,736.95 | 10.58 (0.28%) | 23,915 | 1,376,066 |
| KOSDAQ | 477.05 | 4.05 (0.86%) | 226,299 | 607,758 |
| KOSTAR | 1,309.50 | 18.52 (1.43%) | 6,532 | 124,816 |
| KOSDAQ Venture | 646.69 | 4.74 (0.74%) | 36,143 | 151,641 |












